FLIR A35 sc A系列研发热像仪FLIR A35 sc A系列研发热像仪
更新时间:2014-06-09 浏览量:775FLIR A35 sc A系列研发热像仪
成像性能及光学参数
热灵敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK |
zui短焦距 | 固定 |
F数 | 1.25 |
图像帧频 | 60 Hz |
红外分辨率 | 320 x 256像素 |
FOV(视场角)/焦距 | 48°(H)x 39°(V)(搭配9 mm镜头) |
空间分辨率(IFOV) | 9 mm镜头为2.78 mrad |
调焦 | 固定 |
探测器参数 | |
探测器像素间距 | 25µm |
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷VOX微测辐射热计 / 7.5-13 μm |
探测器时间常数 | 一般为12 ms |
测量 | |
对象温度范围 | –40°C ~ +160°C (–40 ~ 320°F) / –40°C ~ +550°C (–40 ~ +1022°F) |
精度 | ± 5 °C或读数的 ±5% |
以太网 | |
以太网 | 控制和图像 |
以太网,类型 | 千兆位以太网 |
以太网,标准 | IEEE 802.3 |
以太网,接口类型 | RJ-45 |
以太网,通信 | GigE Vision版本 1.2 支持客户端API GenICam |
以太网,图像流 | 14位线性信号/ DDE,支持GigE Vision和GenICam |
以太网,电源 | 以太网供电,PoE IEEE 802.3af 0级电源 |
以太网,协议 | TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、GigEVision |
数字输入/输出 | |
数字输入,用途 | 通用 |
数字输入 | 1× 光隔离,“0” < 2, “1”=2–40 VDC |
数字输出,用途 | 通用输出至外部设备(经程序设置) |
数字输出 | 1 个光隔离输出口,2 – 40 V 直流,zui大 185 mA |
数字I/O,隔离电压 | 500 VRMS |
数字I/O,供电电压 | 2 - 40 VDC,zui大200 mA |
数字I/O,连接器类型 | 12极M12连接器(与数字同步及外部电源共用) |
同步输入,用途 | 同步输入帧,用以控制热像仪 |
同步输入 | 1个,非隔离 |
同步输入,类型 | LVC 缓冲器(3.3V时),“0” <0.8 V,“1”>2.0 V. |
同步输出,用途 | 同步输出帧,用以控制另一台Ax5热像仪 |
同步输出 | 1个,非隔离 |
同步输出,类型 | LVC缓冲器(3.3V时),“0”=24 MA,“1”=-24 mA(zui大)。 |
数字同步,连接器类型 | 12针M12连接器(与数字I/O及外部电源共用) |
电源系统 | |
外部电源规格 | 12/24 VDC,*功率zui高 < 2.5 W |
以太网电源,连接器类型 | 12针M12 连接器(与数字I/O及数字同步共用) |
电压 | 允许范围为10–30 VDC |
环境参数 | |
工作温度范围 | –15℃ ~ +50℃(+50F ~ +1220F) |
存放温度范围 | –40°C ~ +70°C(–40°F ~ +158°F) |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25°C ~ +40°C (+77°F ~ +104°F) |
EMC | EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗干扰) FCC 47 CFR 15部分*(抗辐射) |
封装 | IP 40 (IEC 60529) |
抗冲击性 | 25 g,IEC 60068-2-29 |
抗振性 | 2 g,IEC 60068-2-6 |
物理参数 | |
重量 | 0.2 kg(0.44磅) |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 106 × 40 × 43 mm(4.2 × 1.6 × 1.7英寸) |
三脚架安装 | 选配有配件T198349,基座 |
基座安装 | 4个M3螺纹安装孔(底部) |
封装材料 | 镁和铝 |
交货范围 | |
包装内容 | 带镜头的红外热像仪、入门指南(印刷版)、注意事项、用户文件CD-ROM、登记卡、Tools+ (附刮奖卡)、硬质箱、鹅颈管(带支撑脚和两个电缆夹)、两根以太网电缆、底座、调焦工具、PoE交流适配器以及电源线。 |