品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 | | |
PZDK-N-24/50智能充放电装置
主要特点
- 一体化机箱设计;
- 模块化的设计,可以适用不同的AGV方案需求;
- 短路,过压,过流,过温等;
- 自动充电:自动识别充电刷块电压充电,输出端无电压时,充电机无电流输出,输出端直到检测到电压时,自适应充电;
- 手动充电:手动充电口一直有电压输出(严禁接反);
- 充电刷头可压缩约50mm(极限压缩约50mm,建议压缩35mm内)。
1.3 技术规格
表1.41 全自动充电机的技术规格一览表(仅大电流为例,其他输出电流同理)
参数类别 | 参数名称 | 描述 |
交流输入 | 输入方式 | 单相三线制 |
输入电压 | 交流电压:220 VAC,波动范围:180VAC ~ 260 VAC |
输入频率 | 额定频率:50 Hz,波动范围:45 Hz~65 Hz |
输入电流 | ≤6A |
浪涌电流 | ≤10 A |
效率 | ≥91% |
输入功率因数* | 0.99 |
直流输出 | 输出功率 | 额定输出:1800W max |
输出电压 | 额定输出:默认50.4V(40-58.6V可调) |
限流值 | 默认30A(5-30A可调) |
稳压精度 | ≤±0.6% |
停止电流 | 1A |
电话衡重杂音 | ≤2 mV |
安全防护 | 绝缘强度 | 输入对输出:2 000 VAC 输入对机壳:1 500 VAC 输出对机壳:500 VAC |
漏电流 | ≤20 mA |
安全标准 | 符合EN60950的要求 |
压缩距离 | 大约50mm,建议压缩35mm内 |
可靠性 | 平均故障间隔时间MTBF≥100 000 h |
冷却方式 | 强迫风冷的冷却方式(全自动充电机内部有直流风扇,风通量为20 CFM)。 |
工 作 环 境 | 工作温度 | -15°C ~+50°C |
存储温度 | -40°C ~+85°C |
相对湿度 | 10%~90%(无凝露) |
通讯方式 | CAN/RS485/WIFI可选择(默认无). |
备注 | 当AGV小车需要充电时,小车上的刷板碰撞到刷块上(压缩5-8mm即可),充电机检测电池电压,满足启动充电电压,即可进行充电 |
PZDK-N-24/50智能充放电装置
2.1 结构介绍
2.1.1 前面板
全自动充电机的前后面板如图2.11所示。
备注:图片仅供参考,通信方式CAN/RS485/WIFI可选择(默认无).
表2.12 指示灯含义
序号 | 标识 | 名称 | 状态 | 指示说明 |
1 | 告警 | 告警指示灯 | 亮红灯 | 有告警发生 |
2 | 充电 | 充电指示灯 | 亮黄灯 | 充电进行 |
3 | 待机 | 待机指示灯 | 亮绿灯 | 待机 |
4 | 完成 | | 绿灯闪烁 | 本次充电完成 |